Наверх
Таблица калорийности продуктов

Таблица калорийности продуктов

Таблица калорийности продуктовТаблица калорийности продуктов представляет собой незаменимый инструмент как для тех, кто стремится похудеть, так и для тех, кто следит за фигурой и старается отслеживать ежедневную калорийность рациона питания, чтобы не набрать лишний вес.

На данной странице представлена универсальная таблица калорийности продуктов. Это значит, что в ней представлены почти все возможные продукты, которые мы едим в домашних условиях.

Я советую скопировать и распечатать данную таблицу на отдельном листе. Тогда можно будет сверяться с ней перед каждым приемом пищи.

Через некоторое время Вы заметите, что нужда в пользовании таблицей калорийности пропала. Вы будете помнить калорийность наиболее часто употребляемых продуктов наизусть, а калорийность остальных будете оценивать налету, просто по аналогии. Так случилось со мной, я сам делал именно так.

Конечно, Вы не найдете в данной таблице каких-то редких продуктов, а некоторые из представленных, возможно, уже исчезли из продажи.

Но постоянное использование таблицы позволит выработать навыки оценки почти любых продуктов просто по наличию в них тех или иных ингредиентов. И даже немного ошибившись в точной оценке калорийности, Вы всегда будете знать, сколько калорий употребили в пищу.

Мне уже давно нужно было сделать выложить таблицу калорийности продуктов у себя на сайте, тем более, что эти данные общедоступны и не являются чьей-то собственностью. Это общемировая ценность.

К сожалению, я долгое время продолжал отсылать читателей к другим источникам, в которых данные по продуктам представлены разрозненно. А именно целостная картина помогает выработать навык быстрой оценки калорийности потому, что похожие продуты, как правило, имеют и похожую калорийность, а также похожий набор белков, жиров и углеводов.

Теперь, исправляя этот недочет, я призываю тех из читателей, которые озабочены внешним видов и правильным питанием, потратить некоторое время, чтобы понять общие черты и запомнить калорийность и питательную ценность часто употребляемых в пищу продуктов. Через некоторое время Вы поймете и оцените необходимость потраченных усилий и времени.

Специально для того, что изучать таблицу последовательно, останавливаясь на нужных группах, я не буду разбивать таблицу на ссылки. Изучайте всё вкупе. Через очень короткое время Вы будете знать питательную ценность любых продуктов не хуже профессионала-диетолога.

Таблица калорийность продуктов

Алкогольные напитки

Продукт КалорийностьКкал Белкигр. Жирыгр. Углеводыгр.
Вина десертные 172 0,5 0 20
Вина крепкие 163 0,4 0 12
Вина ликерные 212 0,5 0 30
Вина полудесертные 140 0,4 0 12
Вина полусладкие белые и красные (в т. ч. шампанское) 88 0,2 0 5
Вина полусухие белые и красные (в т. ч. шампанское) 78 0,3 0 2,5
Вина сладкие белые и красные (в т. ч. шампанское) 100 0,2 0 8
Вина сухие белые и красные (в т. ч. шампанское) 64 0,2 0 0,3
Водка 235 0 0 0,4
Коньяк ординарный «три звездочки» 239 0 0 1,5
Ликер Вишневый» 299 0 0 40
Наливка «Сливянка» 215 0 0 28
Настойка горькая «Русский сувенир» 248 0 0 6,4
Пиво Жигулёвское 37 0,6 0 4,8
Пиво светлое, с долей сухих в-в в исходном сусле 11% 42 0,3 0 4,6
Пиво светлое, с долей сухих в-в в исходном сусле 20% 75 0,4 0 7,6
Пиво темное, с долей сухих в-в в исходном сусле 13% 48 0,3 0 5,7
Пиво темное, с долей сухих в-в в исходном сусле 20% 74 0,4 0 8,7

 

Вода и напитки

Продукт КалорийностьКкал Белкигр. Жирыгр. Углеводыгр.
Вода 0 0 0 0
Вода «Ливония» (г. Владивосток) 0 0 0 0
Вода «Перье» (PERRIER) 0 0 0 0
Квас хлебный 27 0,2 0 5,2
Кофе на молоке 58 0,7 1 11,2
Кофе на сгущёном молоке 55 0,7 0,9 10,9
Кофе чёрный без сахара 7 0,2 0,5 0,2
Напитки газированные на плодово-ягодных настоях 46 0 0 9,5
Напитки газированные на цитрусовых настоях 33 0 0 7,5
Напитки газированные на эссенциях («Кока-кола», «Пепси-кола», 38 0 0 8,7
Чай заваренный с лимоном 28 0,1 0 6,8
Чай заваренный с молоком 43 0,7 0,8 8,2
Чай заваренный с сахаром 28 0,1 0 7
Яблочно морковный напиток. Консервы 68 0,3 0 15,5
Яблочно-абрикосовый напиток. Консервы 58 0,2 0 14
Яблочно-виноградный напиток 52 0,3 0 12,3

Воды лечебно-столовые

Продукт КалорийностьКкал Белкигр. Жирыгр. Углеводыгр.
Арзни 0 0 0 0
Боржоми 0 0 0 0
Ессентуки №4 0 0 0 0
Краинская 0 0 0 0
Миргородская 0 0 0 0
Нарзан 0 0 0 0
Полюстрово 0 0 0 0
Славяновская 0 0 0 0

Соки

Продукт КалорийностьКкал Белкигр. Жирыгр. Углеводыгр.
Айвовый сок 51 0,5 0,1 11,2
Морковный сок 56 1,1 0,1 12,6
Свекольный сок 61 1 0 14,1
Сироп из шиповника 285 0,2 0 70,5
Сок абрикосовый 55 0,5 0 12,7
Сок ананасовый 46,5 0,4 0,2 11,5
Сок апельсиновый 60 0,7 0,1 13,2
Сок виноградный 70 0,3 0,2 16,3
Сок вишнёвый 51 0,7 0,2 11,4
Сок гранатовый 56 0,3 0,1 14,2
Сок грейпфрутовый 38 0,3 0,1 7,9
Сок грушевый 45,5 0,4 0,3 11
Сок клюквенный 45,5 0,4 0,3 11
Сок лимонный 33 0,6 0 3,9
Сок мандариновый 45 0,8 0 9,8
Сок персиковый 68 0,3 0 16,5
Сок сливовый 68 0,3 0,1 15,2
Сок томатный 18 1 0,1 2,9
Сок яблочный 46 0,5 0,1 10,1
Черноплодно-рябиновый сок 50 0,1 0,1 11,4
Черносмородиновый сок 41 0,5 0 7,3
Шиповниковый сок 67 0,1 0,2 16,1

Экстракты

Продукт КалорийностьКкал Белкигр. Жирыгр. Углеводыгр.
Кофе жареный в зернах 331 13,9 14,4 29,5
Кофе натуральный, молотый 200,6 13,9 14,4 4,1
Кофе растворимый 118,7 15 3,6 7
Чай 140,9 20 5,1 4
Чай черный байховый 151,8 20 5,1 6,9

Грибы

Продукт КалорийностьКкал Белкигр. Жирыгр. Углеводыгр.
Белый гриб 34 3,7 1,7 1,1
Белый гриб маринованный 24 3 0,5 2
Белый гриб сушеный 286 30,3 14,3 9
Грибы соленые 24 3 0,5 2
Грибы сушеные 24 3 0,5 2
Груздь 18,5 1,8 0,8 1,1
Лисички 19 1,5 1 1
Маслята 19,2 0,9 0,4 3,2
Опята 22 2,2 1,2 0,5
Подберезовик сушеный 318,3 24 9,2 37,2
Подберезовики 20 2,1 0,8 1,2
Подосиновик сушеный 314,7 35,4 5,4 33,2
Подосиновики 22 3,3 0,5 1,2
Рыжик 22,3 1,9 0,8 2
Сморчок 22,7 2,9 0,4 2
Сыроежки 19 1,7 0,7 1,5
Трюфели 24 3 0,5 2
Чернушка 9,1 1,5 0,3 0,1
Шампиньоны 27 4,3 1 0,1

Жиры животные и растительные

Продукт КалорийностьКкал Белкигр. Жирыгр. Углеводыгр.
Абрикосовое масло 899,1 0 99,9 0
Жир бараний 897,3 0 99,7 0
Жир бараний топленый 897 0 99,7 0
Жир бараний, сырец 897,3 0 99,7 0
Жир говяжий 897,3 0 99,7 0
Жир говяжий топленый 896 0 99,6 0
Жир говяжий, сырец 897,3 0 99,7 0
Жир из печени трески 898 0 99,8 0
Жир костный топленый 897 0 99,7 0
Жир кулинарный 897,3 0 99,7 0
Жир кулинарный «Белорусский» 897 0 99,7 0
Жир кулинарный «Восточный» 897 0 99,7 0
Жир кулинарный «Новинка» 897 0 99,7 0
Жир кулинарный «Украинский» 897 0 99,7 0
Жир кулинарный, «прима» 897,3 0 99,7 0
Жир куриный 897 0 99,7 0
Жир растительный 898,2 0 99,8 0
Жир свиной 897,3 0 99,7 0
Жир свиной топленый 896 0 99,6 0
Жир свиной, сырец 897,3 0 99,7 0
Жир-сырец курдючный 897,3 0 99,7 0
Маковое масло 898,2 0 99,8 0
Маргарин «Здоровье» 743 0,5 82 0,7
Маргарин «Экстра» 744 0,5 82 1
Маргарин молочный столовый 743 0,3 82 1
Маргарин низкокалорийный 60% жирности 545 0,5 60 0,7
Маргарин сливочный 743 0,3 82 1
Маргарин, «славянский» 744,5 0,5 82 1,2
Маргарин, «шоколадный» 637 1,2 62,2 19,3
Маргарин, «эра» 743 0,3 82 1
Маргарин, безмолочный 744,4 0 82,5 0,5
Масло арахисовое 899 0 99,9 0
Масло горчичное 898 0 99,8 0
Масло какао 899 0 99,9 0
Масло какаовелла 898 0 99,8 0
Масло канолы 899 0 99,9 0
Масло кокосовое 899 0 99,9 0
Масло конопляное 899 0 99,9 0
Масло кукурузное 899 0 99,9 0
Масло кунжутное 899 0 99,9 0
Масло льняное 898 0 99,8 0
Масло оливковое 898 0 99,8 0
Масло пальмовое 899 0 99,9 0
Масло подсолнечное 899 0 99,9 0
Масло рапсовое 899 0 99,9 0
Масло соевое 899 0 99,9 0
Персиковое масло 899,1 0 99,9 0
Сало (шпик свиной) 840,8 1,4 92,8 0
Сало соленое (шпик свиной) 815,6 1,4 90 0
Сливовое масло 899,1 0 99,9 0
Топленое масло 885,5 0,3 98 0,6
Хлопковое масло 899,1 0 99,9 0

Кондитерские изделия

Продукт КалорийностьКкал Белкигр. Жирыгр. Углеводыгр.
Агар (*в т. ч. НПВ-75,6) 12 2 0 0,8
Агар пищевой 301 4 0 76
Батончики на гидрожире 523,2 3,3 30,5 62,8
Вафли 342,1 3,2 2,8 81,1
Вафли с жировыми начинками 542 3,9 30,6 62,5
Вафли с фруктово-ягодными начинками 354 2,8 3,3 77,3
Галеты 393 9,7 10,2 65,6
Галеты, из муки высшего сорта 393,5 9,7 10,2 70,1
Галеты, из муки первого сорта 345 11 1,4 69,5
Глазурь жировая 547 3,9 37,2 48,9
Глазурь шоколадная 542 4,9 34,5 52,5
Драже 516,3 10 35 43
Драже сахарное 393 0 0 97,7
Драже, ореховое 547,5 11,9 38,3 41,4
Драже, фруктово-ягодное 384,1 3,7 10,2 74
Желатин пищевой 355 87,2 0,4 0,7
Жир кондитерский для шоколадных изделий 897 0 99,7 0
Жир кондитерский твердый 898 0 99,8 0
Заварные трубочки с кремом 322,8 5,9 10,2 55,3
Зефир 326 0,8 0,1 79,8
Зефир, глазированный шоколадом 396 2,2 12,3 68,4
Ирис полутвердый 408 3,3 7,6 81,5
Ирис тираженный 443 6,6 15,9 68,2
Какао-порошок 289 24,3 15 10,2
Какаовелла 147 15 4,5 11
Карамель глазированная 378 1 0,8 92,9
Карамель, леденцовая 384 0 0 95,8
Карамель, с ликерными начинками 350 0 0,1 93,1
Карамель, с молочными начинками 377 0,8 1 91,2
Карамель, с ореховыми начинками 402,9 3,1 7,3 86,6
Карамель, с помадными начинками 358,6 0 0,1 95,4
Карамель, с прохладительными начинками 422,3 0 10 88,6
Карамель, с фруктово-ягодными начинками 371 0,1 0,1 92,4
Карамель, с шоколадно-ореховыми начинками 427 1,6 8 87,1
Конфеты глазированные шоколадом с желейными корпусами 359 1,4 8,2 69,4
Конфеты глазированные шоколадом, ассорти с пралиновыми начинками 543,9 5,2 35 55,5
Конфеты глазированные шоколадом, с грильяжными корпусами 489 7,8 22 64,9
Конфеты глазированные шоколадом, с комбинированными корпусами 409,5 3,9 14,6 70
Конфеты глазированные шоколадом, с кремово-сбивными корпусами 463 2,7 25,8 54,7
Конфеты глазированные шоколадом, с кремовыми корпусами 518,7 7,5 31,8 54
Конфеты глазированные шоколадом, с начинками между слоями вафель 529,8 5,8 32 58,3
Конфеты глазированные шоколадом, с помадными корпусами 399 1,5 7,2 81,8
Конфеты глазированные шоколадом, с пралине со слоями вафель 533 6,6 31 56,6
Конфеты глазированные шоколадом, с пралиновыми корпусами 533 6,9 30,8 56,9
Конфеты глазированные шоколадом, с фруктовыми корпусами 365,4 1,6 8,6 75,1
Конфеты глазированные шоколадом, с шоколадно-кремовыми корпусами 566,1 4 39,5 51,9
Конфеты глазированные шоколадом, с шоколадно-ореховыми корпусами 543,3 6,4 34,6 55
Конфеты глазированные шоколадом, со сбивными корпусами 413 3 15,5 65
Конфеты неглазированные 402 3 10 80
Конфеты неглазированные шоколадные 491 4 26,3 59,2
Конфеты неглазированные, молочные 358,1 2,7 4,3 82,3
Конфеты неглазированные, помадные 445 3,7 16,2 70,9
Конфеты неглазированные, фруктово-помадные 340,9 0 0 90,9
Крекеры 417,6 9,2 14,1 67,7
Крекеры, из муки высшего сорта 417,6 9,2 14,1 67,7
Ксилит пищевой 367,1 0 0 97,9
Кукурузные палочки («Кузя») 496,6 4,3 24,2 65,4
Лукум сбивной 316 0,8 0,7 79,4
Мармелад 321 0,1 0 79,4
Мармелад желейный 321 0,1 0 79,4
Мармелад, фруктово-ягодный глазированный шоколадом 349 1,5 9,2 64,2
Мед пчелиный 328 0,8 0 80,3
Миндальный 524,1 6,6 35,8 46,8
Мучные кондитерские изделия 417,5 5 15 70
Пастила 324 0,5 0 80
Пастила, глазированная шоколадом 402 1,9 12 70,9
Патока кукурузная 316 0 0,3 78,3
Пектин (*в т. ч. РПВ-69,9) 52 3,5 0 9,3
Песочное с фруктовой начинкой 424,3 5,1 18,5 63,3
Печенье 417,1 7,5 11,8 74,9
Печенье сахарное из муки первого сорта 407 7,4 9,4 73,1
Печенье сдобное 451 6,4 16,8 68,5
Печенье, затяжное из муки высшего сорта 414 8,5 11,3 69,7
Печенье, затяжное из муки первого сорта 396 7,7 9,1 70,9
Печенье, с пониженным содержанием сахара 476,6 8,3 23,6 61,6
Печенье, сахарное из муки высшего сорта 417 7,5 9,8 74,4
Печенье, сдобное миндальное 422 7,6 13,6 67,4
Пирожное бисквитное с белковым кремом 336 4,4 7,3 63,1
Пирожное вафельное молочное 572 4,8 36,7 55,3
Пирожное воздушное с кремом 440 2,6 20,8 60,5
Пирожное заварное с кремом (трубочка) 433 4,4 24,5 48,8
Пирожное крошковое 388 5,9 19,4 47,5
Пирожное миндальное 433 8,5 16,2 63,2
Пирожное песочное с кремом 485 5,1 28,2 52,1
Пирожное слоеное с белковым кремом 461 6,1 26 50,6
Пирожное, белково-сбивное 464,6 2,8 24,3 62,6
Пирожное, бисквитное 344 4,7 9,3 64,4
Пирожное, бисквитное, с фруктовой начинкой 344 4,7 9,3 64,4
Пирожное, слоеное с кремом 544,1 5,4 38,6 46,7
Пирожное, слоеное с яблочной начинкой 454,2 5,7 25,6 53,6
Плитки кондитерские 537 7,8 34,6 48,1
Плитки кондитерские сладкие 552 6,2 34,2 54,5
Пралине с ржаной мукой 567 4,7 37,7 52
Пралине с соевой мукой (*раффинозы и стахиозы менее 0,3%) 535 9,9 32,2 51,2
Пряники 335,8 4,8 2,8 77,7
Пряники заварные 366 5,9 4,7 75
Пряники сырцовые 346 6,3 2,1 75,6
Сахар-песок 399 0 0 99,8
Сахар-рафинад 400 0 0 99,9
Сахарная пудра 374,3 0 0 99,8
Сахарный сироп 300 0 0 80
Сорбит пищевой 354,4 0 0 94,5
Сырье 392 0,5 10 80
Торт бисквитный с фруктовой начинкой 285 3,9 2,6 61,3
Торт миндальный 468 7,8 28,7 44,6
Торт слоеный 542 8,5 37,7 42,2
Торт, бисквитный с орехово-сливочным кремом 349,1 5,6 11,8 58,8
Торт, бисквитный с шоколадным кремом 330,2 4,4 12,4 53,6
Фосфатидный концентрат соевый 843 0 93,7 0
Халва тахинно-арахисовая 502 12,7 29,2 47
Халва, подсолнечная ванильная 516,2 11,6 29,7 54
Халва, тахинная 509,6 12,7 29,9 50,6
Халва, тахинная шоколадная 498 12,8 28,1 48,4
Цукаты морковные 300 2,9 0,2 70,5
Шикозин 897 0,2 99,6 0
Шоколад в порошке 482,5 5,2 24,3 64,8
Шоколад горький 539 6,2 35,4 48,2
Шоколад молочно-ореховый 542 7,5 33,9 51,3
Шоколад молочно-ореховый с изюмом 500 8 30,3 48,2
Шоколад молочный 554 9,8 34,7 50,4
Шоколад ореховый 534 7,3 33,8 49,7
Шоколад полугорький 549 4,5 35,4 52,5
Шоколад пористый молочный 545,8 6,9 35,5 53
Шоколад сладкий 550 3 34 57,6
Шоколад сливочный 560 6,3 35,5 53,7
Шоколадная паста 536 8,2 30,6 56,6
Щербет арахисовый 417 7,3 14,7 66,2
Язычок слоеный 368 5,4 21,7 37,2

Зернобобовые, крупы и злаки

Зернобобовые

Продукт КалорийностьКкал Белкигр. Жирыгр. Углеводыгр.
Горох зеленый свежий 55 5 0,2 8,3
Горох, зерно 298 20,5 2 49,5
Маш 300 23,5 2 46
Нут 309 20,1 4,32 46,16
Соя, зерно 364 34,9 17,3 17,3
Фасоль (стручок) 23 2,5 0,3 3
Фасоль, зерно 298 21 2 47
Чечевица, зерно 295 24 1,5 46,3
Чина 286 24,4 2,2 41,3

Зерновые

Продукт КалорийностьКкал Белкигр. Жирыгр. Углеводыгр.
Гречиха, зерно продовольственное 296 10,8 3,2 56
Зерно мягкой пшеницы 305 11,8 2,2 59,5
Зерно твердой пшеницы 304 13 2,5 57,5
Кукуруза, консервы 58 2,2 0,4 11,2
Кукуруза, высоколизиновая 314 11,2 4,8 55,33
Кукуруза, зерно продовольственное 325 10,3 4,9 60
Кукуруза, зубовидная 320 8,3 4 61,4
Овес, зерно продовольственное 316 10 6,2 55,1
Просо, зерно продовольственное 298 11,2 3,9 54,6
Рис, зерно продовольственное 303 7,5 2,6 62,3
Рожь молотая жареная 322 7,9 1,7 68,7
Рожь, зерно продовольственное 283 9,9 2,2 55,8
Сорго 323 10,6 4,12 59,6
Тритикале 293 12,8 2,08 54,5
Ячмень, зерно продовольственное 288 10,3 2,4 56,4

Крупы

Продукт КалорийностьКкал Белкигр. Жирыгр. Углеводыгр.
Горох, лущеный 299 23 1,6 48,1
Гречневая крупа продел 300 9,5 2,3 60,4
Гречневая крупа ядрица 308 12,6 3,3 57,1
Крупа манная 333 10,3 1 70,6
Крупа овсяная 342 12,3 6,1 59,5
Крупа перловая 315 9,3 1,1 66,9
Крупа пшено шлифованное 342 11,5 3,3 66,5
Крупа рисовая 333 7 1 74
Крупа ячневая 313 10 1,3 65,4
Кукурузная крупа 328 8,3 1,2 71
Овсяные хлопья «геркулес» 352 12,3 6,2 61,8
Пшеничная крупа, «артек» 329 11 1,2 68,5
Пшеничная крупа, «полтавская» 329 11,5 1,3 67,9
Толокно 363 12,5 6 64,9

Молоко и молочные продукты

Консервы молочные

Продукт КалорийностьКкал Белкигр. Жирыгр. Углеводыгр.
Ацидофильная паста сублимационной сушки 75,1 3 5 4,8
Йогурт сублимационной сушки 75,1 3 5 4,8
Йогурт сублимационной сушки, плодово-ягодный 75,1 3 5 4,8
Йогурт сублимационной сушки, сладкий 75,1 3 5 4,8
Каймак (масло консервное) 75,1 3 5 4,8
Какао со сгущенным молоком и сахаром 321 8,2 7,5 51,6
Какао со сгущенными сливками 75,1 3 5 4,8
Кофе со сгущенным молоком 75,1 3 5 4,8
Кофе со сгущенными сливками 75,1 3 5 4,8
Молоко «Дружба» сгущенное с сахаром 271 7,4 2,5 54,6
Молоко сгущенное с сахаром 8,5% жирности 328 7,2 8,5 55,5
Молоко сгущенное с сахаром, 5,0% жирности 295 7,1 5 55,2
Молоко сгущенное стерилизованное 7,8% жирности 138 6,4 7,8 10,3
Молоко сгущеное, с сахаром, «славянское» 261 7,4 0,2 57,1
Молоко сгущеное, с сахаром, нежирное 259 7,5 0,2 56,8
Молоко сгущеное, стерилизованное отборное 75,1 3 5 4,8
Молоко сгущеное, стерилизованное, нежирное 71 6,6 0,2 10,8
Молоко сухое «Смоленское», 15,0% жирности 432 28,5 15 44,7
Молоко сухое цельное, 25,0% жирности 483 24,2 25 39,3
Молоко сухое, 25% жирности 469,2 24,2 25 39,3
Молоко сухое, обезжиренное в герметичной упаковке 362 33,2 1 52,6
Простокваша сублимационной сушки 75,1 3 5 4,8
Сливки сгущенные 75,1 3 5 4,8
Сливки сгущенные с сахаром, 19,0% жирности 392 8 19 47
Сливки сгущенные, с сахаром 75,1 3 5 4,8
Сливки сухие 42,0% жирности 577 19 42 30,2
Сливки сухие, высокожирные 567,3 19 42 30,2
Сливки сухие, с какао 567,3 19 42 30,2
Сливки сухие, с кофе 567,3 19 42 30,2
Сливки сухие, с сахаром 567,3 19 42 30,2
Сыворотка сухая 332,8 12 1,1 73,3

Масло

Продукт КалорийностьКкал Белкигр. Жирыгр. Углеводыгр.
Масло сладко-сливочное «Бутербродное» 566 1,3 61,5 1,7
Масло сладко-сливочное «Вологодское» 748 0,5 82,5 0,8
Масло сладко-сливочное несоленое 748 0,5 82,5 0,8
Масло сладко-сливочное несоленое «Любительское» 709 0,7 78 1
Масло сладко-сливочное соленое «Любительское» 700 0,7 77 1
Масло сливочное несоленое «Крестьянское» 661 0,8 72,5 1,3
Масло сливочное соленое «Крестьянское» 647 0,8 71,5 1,3
Масло топленое 892 0,2 99 0

Молочно-белковые концентраты

Продукт КалорийностьКкал Белкигр. Жирыгр. Углеводыгр.
Казенат натрия 75,1 3 5 4,8
Казецит 75,1 3 5 4,8

Мороженое

Продукт КалорийностьКкал Белкигр. Жирыгр. Углеводыгр.
Морожение «ленинградское» 124,2 3,2 3,5 21,3
Морожение молочное с плодами и ягодами 124 3,2 2,8 21,2
Морожение сливочное с плодами и ягодами 166 3,2 8 20,1
Мороженое 124,2 3,2 3,5 21,3
Мороженое, молочное 132 3,7 3,5 21,3
Мороженое, молочное, клубничное 117,5 3,2 2,8 21,2
Мороженое, молочное, крем-брюле 138 3,7 3,5 22,9
Мороженое, молочное, ореховое 126,2 3,7 3,5 21,3
Мороженое, молочное, с шоколадной глазурью 231 3,2 15 20,6
Мороженое, молочное, шоколадное 133 3,6 3,7 21,2
Мороженое, пломбир 232 3,7 15 20,4
Мороженое, пломбир, в шоколадной глазури 310 3,2 24 20,1
Мороженое, пломбир, клубничный 206 3,2 12 21,1
Мороженое, пломбир, крем-брюле 240 3,7 15 22,4
Мороженое, пломбир, ореховый 225,9 3,7 15 20,3
Мороженое, пломбир, шоколадный 231 3,6 15 20,4
Мороженое, сливочное 183 3,7 10 19,4
Мороженое, сливочное, клубничное 160,6 3,2 8 20,2
Мороженое, сливочное, крем-брюле 191 3,7 10 21,4
Мороженое, сливочное, ореховое 177,6 3,7 10 19,4
Мороженое, сливочное, с шоколадной глазурью 271 3,2 20 19,4
Мороженое, сливочное, шоколадное 185 3,6 10 20
Эскимо 124,2 3,2 3,5 21,3

Сыры

Продукт КалорийностьКкал Белкигр. Жирыгр. Углеводыгр.
Брынза коровья 262 22,1 19,2 0,4
Брынза овечья 260 21,1 18,8 0,3
Сулугуни 286 20,5 22 0,4
Сыр адыгейский 264 19,8 19,8 1,5
Сыр алтайский 355,6 26 26,5 3,5
Сыр бийский 371 24,2 29,9 0
Сыр волжский 355,6 26 26,5 3,5
Сыр вырусский 355,6 26 26,5 3,5
Сыр голландский, брусковый 350 26,3 26,6 0
Сыр голландский, круглый 375 23,7 30,4 0
Сыр горный алтай 355,6 26 26,5 3,5
Сыр домашний 4,0% жирности 113 17 4 1,5
Сыр домашний нежирный 86 18 0,6 1,5
Сыр дорогобужский 332 20 28 0
Сыр жемайчу 355,6 26 26,5 3,5
Сыр зеленый 355,6 26 26,5 3,5
Сыр камамбер 324 15,3 28,8 0,1
Сыр каунасский 355,6 26 26,5 3,5
Сыр костромской 343 25,6 26,1 0
Сыр латвийский 316 23,3 24,1 0
Сыр литовский 250 27,9 14,7 0
Сыр московский 355,6 26 26,5 3,5
Сыр мягкий 332 20 28 0
Сыр нямунас 355,6 26 26,5 3,5
Сыр осетинский 355,6 26 26,5 3,5
Сыр плавленый «золушка» 254 15,2 10,8 23,8
Сыр плавленый «медовый» 291 6,1 16,5 29,4
Сыр плавленый «мятный» 335 7,9 19,1 32,7
Сыр плавленый «сказка» 316 12,2 18 26,1
Сыр плавленый «сластена» 269 13 11,4 28,4
Сыр плавленый, «новый» 331 22 27 0
Сыр плавленый, «новый», 30% 331 22 27 0
Сыр плавленый, «новый», 40% 331 22 27 0
Сыр плавленый, колбасный копченый 275 21,2 19,4 3,7
Сыр плавленый, костромской 269 21,4 19,2 2,3
Сыр плавленый, латвийский 331 22 27 0
Сыр плавленый, российский 300 20,5 23 2,5
Сыр плавленый, советский 301,3 23 22,5 1,8
Сыр пошехонский 344 26 26,1 0
Сыр прибалтийский 207 29,8 9 0
Сыр рокфор 335 20,5 27,5 0
Сыр российский 364 23,2 29,5 0
Сыр салдусский 355,6 26 26,5 3,5
Сыр советский 385 24,4 31,1 0
Сыр степной 355,6 26 26,5 3,5
Сыр сусанинский 315 23,8 23,9 0
Сыр тартуский 355,6 26 26,5 3,5
Сыр твердый, сыр земгальский 355,6 26 26,5 3,5
Сыр угличский 347 25,8 26,3 0
Сыр украинский 355,6 26 26,5 3,5
Сыр чеддер 380 23,5 30,8 0
Сыр швейцарский 391 24,6 31,6 0
Сыр шетский 355,6 26 26,5 3,5
Сыр эмментальский 372,4 28,7 28,5 0,3
Сыр эстонский 355,6 26 26,5 3,5
Сыр ярославский 350 26,2 26,6 0

Цельномолочные продукты

Продукт КалорийностьКкал Белкигр. Жирыгр. Углеводыгр.
Ацидофилин 3,2% жирности 59 2,9 3,2 3,8
Ацидофилин сладкий 3,2% жирности 77 2,8 3,2 8,6
Ацидофилин, 1% 40 3 1 4
Ацидофилин, нежирный 31 3 0,05 3,9
Варенец 2,5% жирности 53 2,9 2,5 4,1
Йогурт 1,5% жирности 57 4,1 1,5 5,9
Йогурт 3,2% жирности 68 5 3,2 3,5
Йогурт 6,0% жирности 92 5 6 3,5
Йогурт плодово-ягодный, 1,5% жирности 90 4 1,5 14,3
Йогурт сладкий 3,2% жирности 87 5 3,2 8,5
Йогурт сладкий 6,0% жирности 112 5 6 8,5
Йогурт, 1,5%, сладкий 52 4,1 1,5 5,9
Кефир 1% 40 3 1 4
Кефир 2,5% жирности 53 2,9 2,5 4
Кефир 3,2% жирности 59 2,9 3,2 4
Кефир, нежирный 31 3 0,05 4
Кефир, таллинский 1% 36 3 1 4
Крем творожный с ванилином 5,0% жирности 167 11 5 19,2
Кумыс из кобыльего молока 50 2,1 1,9 5
Кумыс коровий 44,3 2,1 1,9 5
Кумыс коровий, нежирный 41 3 0,05 6,3
Масса творожная 232,1 12 16,5 9,5
Масса творожная сладкая «Московская», с ванилином 20,0% жирности 287 11,5 20 14,5
Масса творожная сладкая «Особая» с изюмом, 23,0% жирности 345 7,1 23 27,1
Молоко кобылье 41 2,2 1 5,8
Молоко козье 66,7 3 4,2 4,5
Молоко коровье, ацидофильное дрожжевое 3,2% 58 2,9 3,2 4,7
Молоко коровье, белковое 1% 52 4,3 1 6,4
Молоко коровье, обезжиренное 0,5% 30,8 3 0,05 4,9
Молоко коровье, с какао 3,2% 58 2,9 3,2 4,7
Молоко коровье, с кофе 3,2% 58 2,9 3,2 4,7
Молоко коровье, топленое 1% 40 3 1 4,8
Молоко коровье, топленое 6% 83,6 3 6 4,7
Молоко коровье, топленое обезжиренное 32 3 0,05 5
Молоко овечье 109,7 5,6 7,7 4,8
Молоко пастеризованное 3,2% жирности 60 2,9 3,2 4,7
Молоко пастеризованное 3,5% жирности 62 2,9 3,5 4,7
Молоко пастеризованное нежирное 32 3 0,05 4,9
Молоко пастеризованное, 1,5% жирности 45 3 1,5 4,8
Молоко пастеризованное, 2,5% жирности 54 2,9 2,5 4,8
Молоко стерилизованное 3,2% жирности 60 3 3,2 4,7
Молоко стерилизованное 3,5% жирности 63 3 3,5 4,7
Молоко стерилизованное, «Можайское» 3,0% жирности 58 2,9 3 4,7
Молоко стерилизованное, 1,5% жирности 45 3 1,5 4,8
Молоко стерилизованное, 2,5% жирности 54 2,9 2,5 4,8
Молоко топленое 4,0% жирности 67 2,9 4 4,7
Напиток «Снежок» 2,5% жирности 79 2,7 2,5 10,8
Напиток «Юбилейный», 2,5% жирности 53 2,9 2,5 4,1
Напиток «Юбилейный», плодово-ягодный, 2,5% жирности 84 2,6 2,5 12,2
Напиток кисломолочный, «южный» 62,5 3 3,6 4,8
Напиток кисломолочный, «Бифидин» 2,5% жирности 61 3,4 2,5 5,5
Напиток плодово-ягодный, 1,0% жирности 71 2,7 1 12,2
Напиток сливочный, с какао 62,5 3 3,6 4,8
